Islands: the Earth has hundreds of thousands of landmasses surrounded by water | Photo: Shutterstock

Islands are magical places where human eyes can always witness the sky touch the sea. Discover the complete list of the world's islands.

English novelist P. D. James (1920-2014) once wrote that "every island to a child is a treasure island."

Islands are synonyms for adventure, discovery, Nature, holidays, and everything in between.

Nevertheless, island life is not for everyone, and even for those born in territories surrounded by water, it can be hard to cope with limited freedom.

And that's when island fever strikes hard.

Types of Islands

There are two types of islands - oceanic and continental islands - and also artificial islands created by human intervention.

Continental islands are landmasses that sit on the continental shelf of a continent. Great Britain, Greenland, Tasmania, Taiwan, and Barbados are a few examples.

Oceanic islands are islands that do not lie on continental shelves. The majority are volcanic, like Hawaii, and only a few are of tectonic origins, like Macquarie Island.

How many islands are there in the world?

The truth is that there is no official count because there is no standard definition of the minimum size of an island.

There are large islands, small isles, tiny islets, inhabited atolls, keys, and cays - a small rock standing above the water surface could fit in the categorization of the island.

Depending on the criteria, the number of world islands varies from 2,000 to 1,000,000. And you can even think of four continental landmasses surrounded by water - Afro-Eurasia, the Americas, Antarctica, and Australia - as standalone islands.

The process of mapping the islands of the world is a work in progress, though.

Greenland: the world's largest island is an autonomous territory within Denmark | Photo: Shutterstock

Interesting Facts About the World's Islands

The world's largest island is Greenland (2,166,086 square kilometers or 836,330 square miles), an autonomous territory within Denmark.

The most populous island in the world is Java. In 2020, the Indonesian island had 151.6 million inhabitants.

The world's largest freshwater island is Marajó, in Brazil.

The most remote island on Earth is Bouvet Island, an uninhabited volcanic island located in the South Atlantic Ocean.

Bouvet Island is 1,100 miles (1,700 kilometers) north of the Princess Astrid Coast of Queen Maud Land, 990 miles (1,600 kilometers) south of Gough Island, 1,200 miles (1,900 kilometers) east of the South Sandwich Islands, and 1,600 miles (2,600 kilometers) south-southwest of South Africa.

The world's lowest-lying island is Franchetti Island. It is located in Lake Afrera, Ethiopia, at -335 feet (-102 meters) below sea level.

The largest sand island on the planet is Fraser Island, in Queensland, Australia, at 710 square miles (1,840 square kilometers).

The world's largest island located in a river is Bananal Island, in Brazil.

The highest peak of an island in the world is Puncak Jaya in Indonesia's New Guinea, which stands at 16,024 feet (4,884 meters).

The world's northernmost and southernmost islands are Kaffeklubben Island (Greenland) and Ross Island (Antarctica), respectively.

The largest uninhabited island on the planet is Devon Island, in Canada, at 21,331 square miles (55,247 square kilometers)

The island with the most populated city in the world is Honshu, in Japan, with over 104 million people as of 2017.

Borneo is the island shared by the largest number of countries - three (Brunei, Indonesia, and Malaysia).

The world's largest island located in a lake is Manitoulin Island, in Canada.

Java, Indonesia: the most populous island in the world | Photo: Shutterstock

Islands of the World | List by Area

The following list features islands with an area greater than 386 square miles (1,000 square kilometers) and their jurisdiction.

1. Greenland | 2,130,800 km2 | 822,700 sq mi | Denmark

2. New Guinea | 785,753 km2 | 303,381 sq mi | Indonesia and Papua New Guinea

3. Borneo | 748,168 km2 | 288,869 sq mi | Brunei, Indonesia and Malaysia

4. Madagascar | 587,041 km2 | 226,658 sq mi | Madagascar

5. Baffin Island | 507,451 km2 | 195,928 sq mi | Canada

6. Sumatra | 443,065 km2 | 171,068 sq mi | Indonesia

7. Honshu | 225,800 km2 | 87,200 sq mi | Japan

8. Victoria Island | 217,291 km2 | 83,897 sq mi | Canada

9. Great Britain | 209,331 km2 | 80,823 sq mi | United Kingdom

10. Ellesmere Island | 196,236 km2 | 75,767 sq mi | Canada

11. Sulawesi | 180,681 km2 | 69,761 sq mi | Indonesia

12. South Island | 145,836 km2 | 56,308 sq mi | New Zealand

13. Java | 138,794 km2 | 53,589 sq mi | Indonesia

14. North Island | 111,583 km2 | 43,082 sq mi | New Zealand

15. Luzon | 109,965 km2 | 42,458 sq mi | Philippines

16. Newfoundland | 108,860 km2 | 42,030 sq mi | Canada

17. Cuba | 105,806 km2 | 40,852 sq mi | Cuba

18. Iceland | 101,826 km2 | 39,315 sq mi | Iceland

19. Mindanao | 97,530 km2 | 37,660 sq mi | Philippines

20. Ireland | 84,421 km2 | 32,595 sq mi | Republic of Ireland and United Kingdom

21. Hokkaido | 78,719 km2 | 30,394 sq mi | Japan

22. Hispaniola | 73,929 km2 | 28,544 sq mi | Dominican Republic and Haiti

23. Sakhalin | 72,493 km2 | 27,990 sq mi | Russia

24. Banks Island | 70,028 km2 | 27,038 sq mi | Canada

25. Sri Lanka | 65,268 km2 | 25,200 sq mi | Sri Lanka

26. Tasmania | 65,022 km2 | 25,105 sq mi | Australia

27. Devon Island | 55,247 km2 | 21,331 sq mi | Canada

28. Alexander Island | 49,070 km2 | 18,950 sq mi | None

29. Isla Grande de Tierra del Fuego | 47,992 km2 | 18,530 sq mi | Argentina and Chile

30. Severny Island | 47,079 km2 | 18,177 sq mi | Russia

31. Berkner Island | 43,873 km2 | 16,939 sq mi | None

32. Axel Heiberg Island | 43,178 km2 | 16,671 sq mi | Canada

33. Melville Island | 42,149 km2 | 16,274 sq mi | Canada

34. Southampton Island | 41,214 km2 | 15,913 sq mi | Canada

35. Marajó | 40,100 km2 | 15,500 sq mi | Brazil

36. Spitsbergen | 38,981 km2 | 15,051 sq mi | Norway

37. Kyushu | 37,437 km2 | 14,455 sq mi | Japan

38. New Britain | 35,145 km2 | 13,570 sq mi | Papua New Guinea

39. Taiwan | 34,507 km2 | 13,323 sq mi | Republic of China

40. Prince of Wales Island | 33,339 km2 | 12,872 sq mi | Canada

41. Yuzhny Island (Novaya Zemlya, south) | 33,246 km2 | 12,836 sq mi | Russia

42. Hainan | 33,210 km2 | 12,820 sq mi | China

43. Vancouver Island | 31,285 km2 | 12,079 sq mi | Canada

44. Timor | 28,418 km2 | 10,972 sq mi | Indonesia and East Timor

45. Sicily | 25,711 km2 | 9,927 sq mi | Italy

46. Somerset Island | 24,786 km2 | 9,570 sq mi | Canada

47. Kotelny Island | 24,000 km2 | 9,300 sq mi | Russia

48. Sardinia | 23,949 km2 | 9,247 sq mi | Italy

49. Bananal | 20,000 km2 | 7,398 sq mi | Brazil

50. Shikoku | 18,545 km2 | 7,160 sq mi | Japan

51. Halmahera | 18,040 km2 | 6,970 sq mi | Indonesia

52. Seram | 17,454 km2 | 6,739 sq mi | Indonesia

53. New Caledonia | 16,648 km2 | 6,428 sq mi | New Caledonia

54. Bathurst Island | 16,042 km2 | 6,194 sq mi | Canada

55. Prince Patrick Island | 15,848 km2 | 6,119 sq mi | Canada

56. Thurston Island | 15,700 km2 | 6,100 sq mi | None

57. Nordaustlandet | 14,467 km2 | 5,586 sq mi | Norway

58. Sumbawa | 14,386 km2 | 5,554 sq mi | Indonesia

59. October Revolution Island | 14,204 km2 | 5,484 sq mi | Russia

60. Flores | 14,154 km2 | 5,465 sq mi | Indonesia

61. King William Island | 13,111 km2 | 5,062 sq mi | Canada

62. Negros | 13,075 km2 | 5,048 sq mi | Philippines

63. Samar | 12,849 km2 | 4,961 sq mi | Philippines

64. Palawan | 12,189 km2 | 4,706 sq mi | Philippines

65. Panay | 12,011 km2 | 4,637 sq mi | Philippines

66. Yos Sudarso (Dolak) | 11,742 km2 | 4,534 sq mi | Indonesia

67. Bangka | 11,413 km2 | 4,407 sq mi | Indonesia

68. Ellef Ringnes Island | 11,295 km2 | 4,361 sq mi | Canada

69. Bolshevik Island | 11,206 km2 | 4,327 sq mi | Russia

70. Jamaica | 11,190 km2 | 4,320 sq mi | Jamaica

71. Bylot Island | 11,067 km2 | 4,273 sq mi | Canada

72. Sumba | 10,711 km2 | 4,136 sq mi | Indonesia

73. Mindoro | 10,572 km2 | 4,082 sq mi | Philippines

74. Viti Levu | 10,531 km2 | 4,066 sq mi | Fiji

75. Hawaiʻi (Big Island) | 10,434 km2 | 4,029 sq mi | United States

76. Cape Breton Island | 10,311 km2 | 3,981 sq mi | Canada

77. Prince Charles Island | 9,521 km2 | 3,676 sq mi | Canada

78. Bougainville Island | 9,318 km2 | 3,598 sq mi | Papua New Guinea

79. Kodiak Island | 9,310 km2 | 3,595 sq mi | United States

80. Cyprus | 9,234 km2 | 3,565 sq mi | Cyprus

81. Puerto Rico | 9,100 km2 | 3,500 sq mi | Puerto Rico

82. Komsomolets Island | 8,812 km2 | 3,402 sq mi | Russia

83. Corsica | 8,741 km2 | 3,375 sq mi | France

84. Disko Island | 8,612 km2 | 3,325 sq mi | Greenland

85. Carney Island | 8,500 km2 | 3,300 sq mi | None

86. Chiloé Island | 8,478 km2 | 3,273 sq mi | Chile

87. Buru | 8,473 km2 | 3,271 sq mi | Indonesia

88. Crete | 8,350 km2 | 3,220 sq mi | Greece

89. Anticosti Island | 7,941 km2 | 3,066 sq mi | Canada

90. Roosevelt Island | 7,910 km2 | 3,050 sq mi | None

91. Wrangel Island (Vrangelya) | 7,866 km2 | 3,037 sq mi | Russia

92. Tupinambarana (western part) | 7,700 km2 | 3,000 sq mi | Brazil

93. New Ireland | 7,405 km2 | 2,859 sq mi | Papua New Guinea

94. Leyte | 7,368 km2 | 2,845 sq mi | Philippines

95. East Falkland | 7,040 km2 | 2,720 sq mi | Falkland Islands

96. Zealand | 7,031 km2 | 2,715 sq mi | Denmark

97. Cornwallis Island | 6,995 km2 | 2,701 sq mi | Canada

98. Prince of Wales Island | 6,675 km2 | 2,577 sq mi | United States

99. Kerguelen | 6,617 km2 | 2,555 sq mi | French Southern and Antarctic Lands

100. Siple Island | 6,390 km2 | 2,470 sq mi | None

101. Graham Island | 6,361 km2 | 2,456 sq mi | Canada

102. New Siberia (Novaya Sibir) | 6,201 km2 | 2,394 sq mi | Russia

103. Melville Island | 5,765 km2 | 2,226 sq mi | Australia

104. Prince Edward Island | 5,620 km2 | 2,170 sq mi | Canada

105. Vanua Levu | 5,587 km2 | 2,157 sq mi | Fiji

106. Wellington Island | 5,556 km2 | 2,145 sq mi | Chile

107. Coats Island | 5,498 km2 | 2,123 sq mi | Canada

108. Bali | 5,416 km2 | 2,091 sq mi | Indonesia

109. Chichagof Island | 5,388 km2 | 2,080 sq mi | United States

110. Guadalcanal | 5,353 km2 | 2,067 sq mi | Solomon Islands

111. Amund Ringnes Island | 5,255 km2 | 2,029 sq mi | Canada

112. Bolshoy Lyakhovsky Island | 5,157 km2 | 1,991 sq mi | Russia

113. St. Lawrence Island | 5,135 km2 | 1,983 sq mi | United States

114. Riesco Island | 5,110 km2 | 1,970 sq mi | Chile

115. Edgeøya | 5,073 km2 | 1,959 sq mi | Norway

116. Mackenzie King Island | 5,048 km2 | 1,949 sq mi | Canada

117. Trinidad | 5,009 km2 | 1,934 sq mi | Trinidad and Tobago

118. Caviana | 5,000 km2 | 1,900 sq mi | Brazil

119. Kolguyev Island | 4,968 km2 | 1,918 sq mi | Russia

120. Gurupá | 4,864 km2 | 1,878 sq mi | Brazil

121. Isabela Island | 4,711 km2 | 1,819 sq mi | Ecuador

122. North Jutlandic Island (Vendsyssel-Thy) | 4,685 km2 | 1,809 sq mi | Denmark

123. Lombok | 4,625 km2 | 1,786 sq mi | Indonesia

124. West Falkland | 4,531 km2 | 1,749 sq mi | Falkland Islands

125. Belitung | 4,478 km2 | 1,729 sq mi | Indonesia

126. Cebu | 4,468 km2 | 1,725 sq mi | Philippines

127. Adelaide Island | 4,463 km2 | 1,723 sq mi | None

128. Stefansson Island | 4,463 km2 | 1,723 sq mi | Canada

129. Madura Island | 4,429 km2 | 1,710 sq mi | Indonesia

130. Buton | 4,408 km2 | 1,702 sq mi | Indonesia

131. Kangaroo Island | 4,374 km2 | 1,689 sq mi | Australia

132. Admiralty Island | 4,362 km2 | 1,684 sq mi | United States

133. Nunivak Island | 4,209 km2 | 1,625 sq mi | United States

134. Unimak Island | 4,119 km2 | 1,590 sq mi | United States

135. Hoste Island | 4,117 km2 | 1,590 sq mi | Chile

136. Spaatz Island | 4,100 km2 | 1,600 sq mi | None

137. Baranof Island | 4,065 km2 | 1,570 sq mi | United States

138. Nias | 4,048 km2 | 1,563 sq mi | Indonesia

139. Espiritu Santo | 3,956 km2 | 1,527 sq mi | Vanuatu

140. Milne Land | 3,913 km2 | 1,511 sq mi | Greenland

141. Malaita | 3,836 km2 | 1,481 sq mi | Solomon Islands

142. Siberut | 3,829 km2 | 1,478 sq mi | Indonesia

143. Bohol | 3,821 km2 | 1,475 sq mi | Philippines

144. South Georgia | 3,718 km2 | 1,436 sq mi | South Georgia and the South Sandwich Islands

145. Euboea | 3,707 km2 | 1,431 sq mi | Greece

146. Santa Inés Island | 3,688 km2 | 1,424 sq mi | Chile

147. Mallorca | 3,667 km2 | 1,416 sq mi | Spain

148. Santa Isabel Island | 3,665 km2 | 1,415 sq mi | Solomon Islands

149. Long Island | 3,629 km2 | 1,401 sq mi | United States

150. Socotra | 3,607 km2 | 1,393 sq mi | Yemen

151. Wetar | 3,600 km2 | 1,400 sq mi | Indonesia

152. Tupinambarana (northern part) | 3,600 km2 | 1,400 sq mi | Brazil

153. Traill Island | 3,542 km2 | 1,368 sq mi | Greenland

154. North Andros Island | 3,439 km2 | 1,328 sq mi | Bahamas

155. Vaygach Island | 3,329 km2 | 1,285 sq mi | Russia

156. Masbate Island | 3,268 km2 | 1,262 sq mi | Philippines

157. Iturup (Etorofu) | 3,238 km2 | 1,250 sq mi | Russia

158. Makira (San Cristóbal) | 3,190 km2 | 1,230 sq mi | Solomon Islands

159. Mansel Island | 3,180 km2 | 1,230 sq mi | Canada

160. Yamdena | 3,100 km2 | 1,200 sq mi | Indonesia

161. Waigeo | 3,060 km2 | 1,180 sq mi | Indonesia

162. Akimiski Island | 3,001 km2 | 1,159 sq mi | Canada

163. Gotland | 2,994 km2 | 1,156 sq mi | Sweden

164. Funen | 2,985 km2 | 1,153 sq mi | Denmark

165. Choiseul Island | 2,971 km2 | 1,147 sq mi | Solomon Islands

166. Revillagigedo Island | 2,965 km2 | 1,145 sq mi | United States

167. Taliabu | 2,913 km2 | 1,125 sq mi | Indonesia

168. Muna Island | 2,889 km2 | 1,115 sq mi | Indonesia

169. Zemlya Georga | 2,821 km2 | 1,089 sq mi | Russia

170. Kupreanof Island | 2,813 km2 | 1,086 sq mi | United States

171. Borden Island | 2,794 km2 | 1,079 sq mi | Canada

172. North Andaman Island | 2,781 km2 | 1,074 sq mi | India

173. Manitoulin Island | 2,766 km2 | 1,068 sq mi | Canada

174. Unalaska Island | 2,722 km2 | 1,051 sq mi | United States

175. Saaremaa | 2,672 km2 | 1,032 sq mi | Estonia

176. Moresby Island | 2,608 km2 | 1,007 sq mi | Canada

177. James Ross Island | 2,598 km2 | 1,003 sq mi | None

178. Obira | 2,542 km2 | 981 sq mi | Indonesia

179. Réunion | 2,535 km2 | 979 sq mi | France

180. Navarino Island | 2,473 km2 | 955 sq mi | Chile

181. Paramushir | 2,471 km2 | 954 sq mi | Russia

182. Ross Island | 2,460 km2 | 950 sq mi | None

183. Ymer Island | 2,437 km2 | 941 sq mi | Greenland

184. Anvers Island | 2,432 km2 | 939 sq mi | None

185. Karaginsky Island | 2,404 km2 | 928 sq mi | Russia

186. Cornwall Island | 2,358 km2 | 910 sq mi | Canada

187. Peleng | 2,346 km2 | 906 sq mi | Indonesia

188. Groote Eylandt | 2,285 km2 | 882 sq mi | Australia

189. Yapen | 2,278 km2 | 880 sq mi | Indonesia

190. Morotai | 2,266 km2 | 875 sq mi | Indonesia

192. Princess Royal Island | 2,251 km2 | 869 sq mi | Canada

193. Isla de la Juventud | 2,237 km2 | 864 sq mi | Cuba

194. Wilczek Land | 2,203 km2 | 851 sq mi | Russia

195. Hinnøya | 2,198 km2 | 849 sq mi | Norway

196. Nelson Island | 2,183 km2 | 843 sq mi | United States

197. Richards Island | 2,165 km2 | 836 sq mi | Canada

198. Trangan | 2,149 km2 | 830 sq mi | Indonesia

199. Alor Island | 2,120 km2 | 820 sq mi | Indonesia

200. Margarita Island | 2,100 km2 | 810 sq mi | Colombia

201. Lewis and Harris | 2,086 km2 | 805 sq mi | United Kingdom

202. Laut Island | 2,057 km2 | 794 sq mi | Indonesia

203. Malakula | 2,041 km2 | 788 sq mi | Vanuatu

204. New Georgia | 2,037 km2 | 786 sq mi | Solomon Islands

205. Misool | 2,034 km2 | 785 sq mi | Indonesia

206. Magdalena Island | 2,025 km2 | 782 sq mi | Chile

207. René-Levasseur Island | 2,020 km2 | 780 sq mi | Canada

208. Tenerife | 2,008 km2 | 775 sq mi | Spain

209. Ayon | 2,000 km2 | 770 sq mi | Russia

210. Kuiu | 1,962 km2 | 758 sq mi | United States

211. Manus | 1,940 km2 | 750 sq mi | Papua New Guinea

212. Bioko | 1,935 km2 | 747 sq mi | Equatorial Guinea

213. Biak | 1,904 km2 | 735 sq mi | Indonesia

214. Maui | 1,903 km2 | 735 sq mi | United States

215. Bacan | 1,900 km2 | 730 sq mi | Indonesia

216. Žitný ostrov | 1,886 km2 | 728 sq mi | Slovakia

217. Mauritius | 1,874 km2 | 724 sq mi | Mauritius

218. Fraser Island | 1,840 km2 | 710 sq mi | Australia

219. Jeju Island | 1,826 km2 | 705 sq mi | South Korea

220. Stewart Island/Rakiura | 1,815 km2 | 701 sq mi | New Zealand

221. Bely Island | 1,810 km2 | 700 sq mi | Russia

222. Afognak | 1,809 km2 | 698 sq mi | United States

223. Umnak | 1,793 km2 | 692 sq mi | United States

224. Bolshoy Shantar Island | 1,766 km2 | 682 sq mi | Russia

225. Bolshoy Begichev Island | 1,764 km2 | 681 sq mi | Russia

226. Simeulue | 1,754 km2 | 677 sq mi | Indonesia

227. Kobroor | 1,723 km2 | 665 sq mi | Indonesia

228. Air Force Island | 1,720 km2 | 660 sq mi | Canada

229. Natuna Besar | 1,720 km2 | 660 sq mi | Indonesia

230. Savai'i | 1,718 km2 | 663 sq mi | Samoa

231. Geographical Society Island | 1,717 km2 | 663 sq mi | Greenland

233. Bering Island | 1,660 km2 | 640 sq mi | Russia

234. Skye | 1,659 km2 | 641 sq mi | United Kingdom

235. Lesbos | 1,641 km2 | 634 sq mi | Greece

236. Soisalo | 1,635 km2 | 631 sq mi | Finland

237. Fuerteventura | 1,633 km2 | 631 sq mi | Spain

238. Salawati | 1,623 km2 | 627 sq mi | Indonesia

239. Great Inagua | 1,615 km2 | 624 sq mi | Bahamas

240. Kunashir Island | 1,612 km2 | 622 sq mi | Russia

241. Joinville Island | 1,607 km2 | 620 sq mi | None

242. Tanahbesar (Wokam) | 1,604 km2 | 619 sq mi | Indonesia

243. Rantau | 1,598 km2 | 617 sq mi | Indonesia

244. Senja | 1,590 km2 | 610 sq mi | Norway

245. Flaherty Island | 1,585 km2 | 612 sq mi | Canada

246. Oahu | 1,583 km2 | 611 sq mi | United States

247. Zanzibar (Unguja) | 1,575 km2 | 608 sq mi | Tanzania

248. Graham Bell Island | 1,557 km2 | 601 sq mi | Russia

249. Eglinton Island | 1,541 km2 | 595 sq mi | Canada

250. Middle Andaman Island | 1,536 km2 | 593 sq mi | India

251. Clavering Island | 1,535 km2 | 593 sq mi | Greenland

252. Gran Canaria | 1,530 km2 | 590 sq mi | Spain

253. Pioneer Island | 1,527 km2 | 590 sq mi | Russia

254. Great Karimun | 1,524 km2 | 588 sq mi | Indonesia

255. Catanduanes | 1,523 km2 | 588 sq mi | Philippines

256. Charcot Island | 1,500 km2 | 580 sq mi | None

257. Rupat | 1,490 km2 | 580 sq mi | Indonesia

258. Qeshm | 1,488 km2 | 575 sq mi | Iran

259. Nares Land | 1,466 km2 | 566 sq mi | Greenland

260. South Andros Island | 1,448 km2 | 559 sq mi | Bahamas

261. Bhola Island | 1,441 km2 | 556 sq mi | Bangladesh

262. Fergusson Island | 1,437 km2 | 555 sq mi | Papua New Guinea

263. Urup | 1,437 km2 | 555 sq mi | Russia

264. Kauai | 1,435 km2 | 554 sq mi | United States

265. São Luís Island | 1,410 km2 | 540 sq mi | Brazil

266. Rhodes | 1,410 km2 | 540 sq mi | Greece

267. King George Island | 1,384 km2 | 534 sq mi | None

268. Graham Island | 1,378 km2 | 532 sq mi | Canada

269. Pitt Island | 1,375 km2 | 531 sq mi | Canada

270. Nottingham Island | 1,372 km2 | 530 sq mi | Canada

271. Desolación Island | 1,352 km2 | 522 sq mi | Chile

272. Ramree Island | 1,350 km2 | 520 sq mi | Myanmar

273. Flinders Island | 1,330 km2 | 510 sq mi | Australia

274. Öland | 1,347 km2 | 520 sq mi | Sweden

275. Lougheed Island | 1,308 km2 | 505 sq mi | Canada

276. Dawson Island | 1,290 km2 | 500 sq mi | Chile

277. Barentsøya (Barents) | 1,288 km2 | 497 sq mi | Norway

278. Lembata (Lomblen) | 1,270 km2 | 490 sq mi | Indonesia

279. Chongming Island | 1,267 km2 | 489 sq mi | People's Republic of China

280. Basilan | 1,266 km2 | 489 sq mi | Philippines

281. Shannon Island | 1,259 km2 | 486 sq mi | Greenland

282. Mill Island | 1,258 km2 | 486 sq mi | None

283. Morfil | 1,250 km2 | 480 sq mi | Senegal

284. Lolland | 1,243 km2 | 480 sq mi | Denmark

285. Mangole | 1,229 km2 | 475 sq mi | Indonesia

286. New Hanover Island (Lavongai) | 1,227 km2 | 474 sq mi | Papua New Guinea

287. Rote Island | 1,227 km2 | 474 sq mi | Indonesia

288. South Andaman Island | 1,211 km2 | 468 sq mi | India

289. Södertörn | 1,207 km2 | 466 sq mi | Sweden

290. Okinawa Island | 1,200 km2 | 460 sq mi | Japan

291. Oleniy Island | 1,197 km2 | 462 sq mi | Russia

292. Tiburón Island | 1,190 km2 | 460 sq mi | Mexico

293. Campana Island | 1,188 km2 | 459 sq mi | Chile

294. Bintan Island | 1,173 km2 | 453 sq mi | Indonesia

295. Martinique | 1,167 km2 | 451 sq mi | France

296. Aracena Island | 1,164 km2 | 449 sq mi | Chile

297. Sherman Island | 1,159 km2 | 447 sq mi | None

298. Byam Martin Island | 1,150 km2 | 440 sq mi | Canada

299. Great Abaco | 1,146 km2 | 442 sq mi | Bahamas

300. Lifou Island | 1,146 km2 | 442 sq mi | New Caledonia

301. Wales Island | 1,137 km2 | 439 sq mi | Canada

302. Île Vanier | 1,126 km2 | 435 sq mi | Canada

303. Upolu | 1,125 km2 | 434 sq mi | Samoa

304. King Island | 1,121 km2 | 433 sq mi | Australia

305. Clarence Island | 1,111 km2 | 429 sq mi | Chile

306. Padang Island | 1,109 km2 | 428 sq mi | Indonesia

307. Grand Bahama | 1,096 km2 | 423 sq mi | Bahamas

308. Alexandra Land (Zemlya Aleksandry) | 1,095 km2 | 423 sq mi | Russia

309. Rowley Island | 1,090 km2 | 420 sq mi | Canada

310. Tahiti | 1,069 km2 | 413 sq mi | French Polynesia

311. Sääminginsalo | 1,069 km2 | 413 sq mi | Finland

312. Serrano Island | 1,063 km2 | 410 sq mi | Chile

313. Atka Island | 1,061 km2 | 410 sq mi | United States

314. Cameron Island | 1,059 km2 | 409 sq mi | Canada

315. Gallya (Hall Island) | 1,049 km2 | 405 sq mi | Russia

316. Madre de Dios Island | 1,043 km2 | 403 sq mi | Chile

317. Normanby Island | 1,040 km2 | 400 sq mi | Papua New Guinea

318. Hiiumaa | 1,031 km2 | 398 sq mi | Estonia

319. Margarita Island | 1,020 km2 | 390 sq mi | Venezuela

320. Resolution Island | 1,015 km2 | 392 sq mi | Canada

321. Grande Comore | 1,013 km2 | 391 sq mi | Comoros

322. Mornington Island | 1,002 km2 | 387 sq mi | Australia

Top Stories

Many will recognize him for his red beanie and his regular appearances on television during the 1970s, 1980s, and 1990s. Jacques Cousteau was the guardian of the ocean.

In the age of artificial intelligence, robotics, and automation, it's hard to come up with a truly disruptive idea. Reflect Orbital is an exception.

Nature never seizes to surprise us. The Great Blue Hole in the Caribbean Sea is an unforgettable, once-in-a-lifetime experience for the human senses.

The records of global surface temperature started in 1850. Since then, Humanity has been able to register, analyze, and compare the evolution and shifts in warmth and coolness throughout the world.